<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SendTargetSMS</title>
	<atom:link href="https://sendtargetsms.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sendtargetsms.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 13:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Peut-on envoyer un SMS lorsqu’un prospect passe près de votre magasin ? (Géofencing SMS)</title>
		<link>https://sendtargetsms.com/fr/envoyer-sms-lorsque-prospect-passe-pres-magasin-geofencing-sms/</link>
					<comments>https://sendtargetsms.com/fr/envoyer-sms-lorsque-prospect-passe-pres-magasin-geofencing-sms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sendtargetsms]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Blog du SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ SMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendtargetsms.com/?p=717</guid>

					<description><![CDATA[De nombreuses entreprises locales, restaurants, concessions automobiles, commerces locaux, franchises ou réseaux de magasins, se posent la même question : Est-il possible [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sendtargetsms.com/fr/envoyer-sms-lorsque-prospect-passe-pres-magasin-geofencing-sms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quels sont les horaires légaux à respecter pour envoyer ses campagnes SMS marketing ?</title>
		<link>https://sendtargetsms.com/fr/horaires-legaux-sms/</link>
					<comments>https://sendtargetsms.com/fr/horaires-legaux-sms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sendtargetsms]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FAQ SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog du SMS Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendtargetsms.com/?p=297</guid>

					<description><![CDATA[MAJ 2026 : Depuis le 1er mars 2026, les dimanches et jours fériés sont désormais ouverts aux communications marketing (Charte 2026) En [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sendtargetsms.com/fr/horaires-legaux-sms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le SMS reste le canal préféré des consommateurs pour la communication avec les entreprises</title>
		<link>https://sendtargetsms.com/fr/sms-canal-prefere-consommateurs-communication-entreprises/</link>
					<comments>https://sendtargetsms.com/fr/sms-canal-prefere-consommateurs-communication-entreprises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sendtargetsms]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendtargetsms.com/?p=379</guid>

					<description><![CDATA[Une récente étude menée par Esendex confirme que le SMS reste le canal privilégié des consommateurs pour interagir avec les entreprises. Malgré [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sendtargetsms.com/fr/sms-canal-prefere-consommateurs-communication-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le marché du SMS marketing en France en 2025 : les chiffres clés</title>
		<link>https://sendtargetsms.com/fr/marche-sms-marketing-france/</link>
					<comments>https://sendtargetsms.com/fr/marche-sms-marketing-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sendtargetsms]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 08:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Blog du SMS Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendtargetsms.com/?p=375</guid>

					<description><![CDATA[Le marché français du SMS marketing affiche une croissance soutenue avec&#160;13,34 milliards de messages envoyés en 2023&#160;(+4,1 % vs 2022), dominé par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sendtargetsms.com/fr/marche-sms-marketing-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistiques sur le SMS marketing en 2024</title>
		<link>https://sendtargetsms.com/fr/statistiques-sms-marketing/</link>
					<comments>https://sendtargetsms.com/fr/statistiques-sms-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sendtargetsms]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 13:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Blog du SMS Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendtargetsms.com/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[Les campagnes de SMS marketing avaient été délaissées avec l&#8217;essor des email marketing mais elles reviennent de plus en plus en force [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sendtargetsms.com/fr/statistiques-sms-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
